■ 產(chǎn)品概述
臺(tái)區(qū)智能融合終端配套有本地通信模塊、遠(yuǎn)程通信模塊、非介入式負(fù)荷辨識(shí)模塊可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、電能計(jì)量、電能質(zhì)量、數(shù)據(jù)處理、參數(shù)設(shè)置和查詢、事件、數(shù)據(jù)傳輸、時(shí)鐘及定位、本地功能、終端維護(hù)、安全防護(hù)、低壓側(cè)用電管理、低壓故障快速研判及上報(bào)、臺(tái)區(qū)電氣拓?fù)渥R(shí)別、回路巡檢及互感器狀態(tài)監(jiān)測(cè)、用戶負(fù)荷辨識(shí)、臺(tái)區(qū)計(jì)量實(shí)時(shí)仿真功能、分布式能源管理、多元化負(fù)荷管理、能效管理、人工智能、可開放容量分析、臺(tái)區(qū)柔性互聯(lián)、分布式資源區(qū)域管控功能。
■ 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端型式規(guī)范
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端功能模塊技術(shù)規(guī)范
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端功能模塊型式規(guī)范
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端功能模塊接口協(xié)議
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端操作系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端微應(yīng)用開發(fā)規(guī)范
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端檢測(cè)規(guī)范
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端功能模塊檢測(cè)規(guī)范
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端軟件檢測(cè)技術(shù)規(guī)范
◎臺(tái)區(qū)智能融合終端通用技術(shù)規(guī)范2022
■ 技術(shù)特點(diǎn)
◎遠(yuǎn)程費(fèi)控:電費(fèi)計(jì)算在遠(yuǎn)程售電管理系統(tǒng)中完成,電能表可以通過RS485等接收遠(yuǎn)程售電管理系統(tǒng)下發(fā)的拉閘、允許合閘、ESAM數(shù)據(jù)抄讀指令,指令需通過嚴(yán)格的密碼驗(yàn)證及安全認(rèn)證;
◎開關(guān)內(nèi)置:微型斷路器開關(guān)安裝在表計(jì)內(nèi)部,和電表是一體的,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便;
◎高精度電能計(jì)量:支持4位小數(shù)電能計(jì)量功能;
◎通訊規(guī)約:DL/T 698.45-2017-2020。
■ 技術(shù)參數(shù)
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ | ||
濕度 | 10%~100% | ||
大氣壓 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) | ||
工作電源 | 額定電壓220V/380V(±20%),頻率50HZ(-6%~+2%) | ||
外形尺寸 | 290mm×180mm×95mm | ||
顯示 | PWR----電源狀態(tài)指示;綠色,常亮表示正常上電; SYS----運(yùn)行告警狀態(tài)指示;紅綠燈均不亮:軟件未運(yùn)行或正在復(fù)位;綠色慢閃:系統(tǒng)正常運(yùn)行狀態(tài);綠色快閃:系統(tǒng)處于上電加載或者復(fù)位啟動(dòng)狀態(tài);紅色常亮:?jiǎn)伟逵杏绊憳I(yè)務(wù)且無法自動(dòng)恢復(fù)的故障,需要人工干預(yù); 485-1----RS485Ⅰ通信狀態(tài)指示;綠色,快閃:表示有數(shù)據(jù)傳輸;常滅:表示無數(shù)據(jù)傳輸; 485-2----RS485Ⅱ通信狀態(tài)指示;綠色,快閃:表示有數(shù)據(jù)傳輸;常滅:表示無數(shù)據(jù)傳輸; 485-3/232-1----RS485Ⅲ或者RS232Ⅰ通信狀態(tài)指示;綠色,快閃:表示有數(shù)據(jù)傳輸;常滅:表示無數(shù)據(jù)傳輸; 485-4/232-2----RS485Ⅳ或者RS232Ⅱ通信狀態(tài)指示;綠色,快閃:表示有數(shù)據(jù)傳輸;常滅:表示無數(shù)據(jù)傳輸; SW1,SW2----RS485/232端口功能切換指示燈;綠色,燈亮:工作在RS485模式;燈滅:工作在RS232模式; CF1 ----有功脈沖輸出燈,紅色,快閃:有脈沖傳輸; CF2 ----無功脈沖輸出燈,紅色,快閃:有脈沖傳輸; FE1/A,F(xiàn)E2/A----相應(yīng)FE端口的ACT狀態(tài);橙色,快閃:有數(shù)據(jù)傳輸;無閃爍:無數(shù)據(jù)傳輸; TC1----可信計(jì)算輸出1;綠色,燈滅:度量未通過;燈亮:度量通過; TC2----可信計(jì)算輸出2;綠色,閃爍:度量未通過;長(zhǎng)亮:度量通過; WAN1----顯示與用采信息采集系統(tǒng)連接情況;綠燈,常亮:鏈接成功;快閃:鏈接中;常滅:鏈接斷開; WAN2----顯示與配電自動(dòng)化主站連接情況;綠燈,常亮:鏈接成功;快閃:鏈接中;常滅:鏈接斷開。 | ||
硬件接口要求 | 終端硬件接口應(yīng)滿足以下要求: a)應(yīng)具備至少2路無線公網(wǎng)/專網(wǎng)遠(yuǎn)程通信接口,支持2G/3G/4G,宜支持5G; b)應(yīng)具備至少2路RJ-45以太網(wǎng)通信接口,用于遠(yuǎn)程通信和本地維護(hù),傳輸速率選用 10/100Mbps全雙工,RJ-45接口插拔壽命不小于500次; c)應(yīng)具備至少 1 路本地通信接口,可連接HPLC通信模塊、微功率無線通信模塊或HPLC+HRF雙模通信模塊,本地通信模塊要求應(yīng)符合《臺(tái)區(qū)智能融合終端功能模塊通用技術(shù)規(guī)范》; d)應(yīng)具備至少4路RS-485通信接口,其中2路可以通過軟件切換為RS-232接口,串口速率可選用1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、115200bps等; e)應(yīng)具備1路藍(lán)牙接口,支持藍(lán)牙5.0及以上版本,支持與2個(gè)主機(jī)和3個(gè)從機(jī)并發(fā)通信; f)應(yīng)具備秒脈沖輸出接口,應(yīng)具備有功、無功光電脈沖輸出接口; g)應(yīng)具備至少 4 路開關(guān)量輸入接口; h)應(yīng)具備北斗/GPS雙模,用于地理位置信息采集和對(duì)時(shí)。終端能夠通過參數(shù)配置,切換GPS/北斗工作模式; i)應(yīng)具備1路RS-232調(diào)試接口; j)應(yīng)具備硬件復(fù)位功能接口。 |
■ 產(chǎn)品說明書二維碼